
| 이력번호 | 002 1250 5786 6 | 출생년월일 | 2018-04-04 (44개월령) |
|---|---|---|---|
| 재부착귀표번호 | 2653722 | ||
| 소의 종류 | 한우 | 성별 | 암 |

| 농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
|---|---|---|---|
| 김희종 (114396) | 전산등록 | 2018-04-10 | 경기도 안성시 대덕면 한천길 |
| 김한성 (114396) | 양수 | 2020-06-18 | 경기도 안성시 대덕면 한천길 |
| 임서경 (114315) | 양수 | 2020-10-23 | 경기도 안성시 미양면 마산길 |
| 이승연 (187144) | 양수 | 2021-04-08 | 경기도 안성시 미양면 동변길 |
| 이승연 (187144) | 도축출하 | 2021-11-25 | 경기도 안성시 미양면 동변길 |

| 도축장 |
농협음성축산물공판장 (충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
도축일자 | 2021-11-25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 405kg | 육질등급 | 1등급 |
| 포장처리업소 |
㈜건화(충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
||||

| 구제역 예방접종최종일자 | 21.10.29 (8차) 접종 후 27일 경과 | ||
|---|---|---|---|
| 럼피스킨 백신접종최종일자 | 미접종 | ||
| 브루셀라 검사최종일자 |
2021-11-15
검사일로부터 10일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
| 결핵 검사최종일자 |
2021-04-01
검사일로부터 238일 |
결핵 검사결과 | 음성 |