
| 이력번호 | 002 1278 7600 4 | 출생년월일 | 2018-03-17 (94개월령) |
|---|---|---|---|
| 재부착귀표번호 | 3668958 | ||
| 소의 종류 | 한우 | 성별 | 암 |

| 농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
|---|---|---|---|
| 강신익 (727121) | 전산등록 | 2018-03-20 | 경상북도 상주시 |
| 강신익 (727121) | 도축출하 | 2026-01-08 | 경상북도 상주시 |

| 도축장 |
농협음성축산물공판장 (충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
도축일자 | 2026-01-08 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 482kg | 육질등급 | 1등급 |
| 포장처리업소 | 포장처리업소가 존재하지 않습니다. | ||||

| 구제역 예방접종최종일자 | 25.10.03 (18차) 접종 후 97일 경과 | ||
|---|---|---|---|
| 럼피스킨 백신접종최종일자 | 25.01.15 접종 후 358일 경과 | ||
| 브루셀라 검사최종일자 |
2025-12-22
검사일로부터 17일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
| 결핵 검사최종일자 |
2025-12-22
검사일로부터 17일 |
결핵 검사결과 | 음성 |