이력번호 | 002 1286 3983 3 | 출생년월일 | 2019-02-11 (72개월령) |
---|---|---|---|
소의 종류 | 한우 | 성별 | 암 |
농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
---|---|---|---|
박희식 (610163) | 전산등록 | 2019-02-11 | 광주광역시 광산구 용곡길 |
이영덕 (610164) | 양수 | 2019-04-01 | 광주광역시 광산구 용곡길 |
박희식 (610163) | 양수 | 2020-04-01 | 광주광역시 광산구 용곡길 |
이영덕 (610164) | 양수 | 2023-12-18 | 광주광역시 광산구 용곡길 |
박희식 (610163) | 양수 | 2024-02-07 | 광주광역시 광산구 용곡길 |
이영덕 (610164) | 양수 | 2024-07-16 | 광주광역시 광산구 용곡길 |
이영덕 (610169) | 양수 | 2024-12-03 | 광주광역시 광산구 지정동 평동봉정길 |
이영덕 (610164) | 양수 | 2024-12-03 | 광주광역시 광산구 용곡길 |
이영덕 (610169) | 양수 | 2024-12-03 | 광주광역시 광산구 지정동 평동봉정길 |
이영덕 (610169) | 도축출하 | 2025-01-24 | 광주광역시 광산구 지정동 평동봉정길 |
도축장 |
농협 나주축산물공판장 (전라남도 나주시 나주서부로) |
도축일자 | 2025-01-24 | ||
---|---|---|---|---|---|
도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 421kg | 육질등급 | 1등급 |
포장처리업소 |
농업회사법인 주식회사 일등축산(전라남도 나주시 왕곡면 혁신산단2길) |
구제역 예방접종최종일자 | 24.10.02 (14차) 접종 후 114일 경과 | ||
---|---|---|---|
럼피스킨 백신접종최종일자 | 24.10.03 접종 후 113일 경과 | ||
브루셀라 검사최종일자 |
2024-12-03
검사일로부터 52일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
결핵 검사최종일자 |
2024-12-03
검사일로부터 52일 |
결핵 검사결과 | 음성 |