이력번호 | 002 1380 8044 8 | 출생년월일 | 2019-04-28 (30개월령) |
---|---|---|---|
재부착귀표번호 | 2587355 | ||
소의 종류 | 한우 | 성별 | 거세 |
농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
---|---|---|---|
조인구 (419705) | 전산등록 | 2019-04-29 | 충청남도 금산군 진산면 하막현길 |
금강티엠알 (413595) | 양수 | 2019-12-06 | 충청남도 공주시 우성면 |
금강티엠알 (406583) | 양수 | 2020-08-13 | 충청남도 공주시 우성면 옥성길 |
금강티엠알 (406583) | 도축출하 | 2021-10-25 | 충청남도 공주시 우성면 옥성길 |
도축장 |
농협음성축산물공판장 (충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
도축일자 | 2021-10-25 | ||
---|---|---|---|---|---|
도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 503kg | 육질등급 |
1++등급
(근내지방도 9) |
포장처리업소 |
㈜건화(충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
구제역 예방접종최종일자 | 21.05.26 (6차) 접종 후 152일 경과 | ||
---|---|---|---|
럼피스킨 백신접종최종일자 | 미접종 | ||
브루셀라 검사최종일자 |
2019-10-11
검사일로부터 745일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
결핵 검사최종일자 | 해당없음 | 결핵 검사결과 | 미검사 |