
| 이력번호 | 002 1465 7432 7 | 출생년월일 | 2019-12-08 (81개월령) |
|---|---|---|---|
| 재부착귀표번호 | 3916028 | ||
| 소의 종류 | 한우 | 성별 | 암 |

| 농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
|---|---|---|---|
| 변분랑 (219699) | 전산등록 | 2019-12-12 | 강원특별자치도 삼척시 노곡면 노곡로 |
| 이상록 (212267) | 양수 | 2020-03-19 | 강원특별자치도 삼척시 노곡면 노곡로 |
| 변분랑 (219699) | 양수 | 2020-05-19 | 강원특별자치도 삼척시 노곡면 노곡로 |
| 안종화 (212266) | 양수 | 2020-09-19 | 강원특별자치도 삼척시 노곡면 노곡로 |
| 최정삼 (118802) | 양수 | 2025-08-20 | 경기도 여주시 점동면 |
| 반우민 (317973) | 양수 | 2025-09-02 | 충청북도 음성군 원남면 보덕로 |
| 반우민 (317973) | 도축출하 | 2026-08-19 | 충청북도 음성군 원남면 보덕로 |

| 도축장 |
농협음성축산물공판장 (충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
도축일자 | 2026-08-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 364kg | 육질등급 | 1등급 |
| 포장처리업소 |
주식회사 백제축산(경상남도 김해시 한림면 김해대로1099번길) |
||||

| 구제역 예방접종최종일자 | 26.03.07 (15차) 접종 후 165일 경과 | ||
|---|---|---|---|
| 럼피스킨 백신접종최종일자 | 25.04.07 접종 후 499일 경과 | ||
| 브루셀라 검사최종일자 |
2026-06-23
검사일로부터 57일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
| 결핵 검사최종일자 |
2025-08-26
검사일로부터 358일 |
결핵 검사결과 | 음성 |