
| 이력번호 | 002 1480 5097 1 | 출생년월일 | 2020-04-03 (77개월령) |
|---|---|---|---|
| 재부착귀표번호 | 4240373 | ||
| 소의 종류 | 한우 | 성별 | 암 |

| 농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
|---|---|---|---|
| 임용현 (516716) | 전산등록 | 2020-04-03 | 전북특별자치도 완주군 화산면 운곡로 |
| 임용현 (501284) | 양수 | 2023-10-18 | 전북특별자치도 완주군 화산면 운곡로 |
| 임민석 (516668) | 양수 | 2026-05-22 | 전북특별자치도 완주군 화산면 운곡로 |
| 임민석 (516668) | 도축출하 | 2026-08-25 | 전북특별자치도 완주군 화산면 운곡로 |

| 도축장 |
주식회사 도드람엘피씨 (경기도 안성시 일죽면 일생로) |
도축일자 | 2026-08-25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 417kg | 육질등급 | 1등급 |
| 포장처리업소 | 포장처리업소가 존재하지 않습니다. | ||||

| 구제역 예방접종최종일자 | 26.03.12 (15차) 접종 후 166일 경과 | ||
|---|---|---|---|
| 럼피스킨 백신접종최종일자 | 26.06.11 접종 후 75일 경과 | ||
| 브루셀라 검사최종일자 |
2026-06-23
검사일로부터 63일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
| 결핵 검사최종일자 |
2026-05-07
검사일로부터 110일 |
결핵 검사결과 | 음성 |