이력번호 | 002 1529 0332 5 | 출생년월일 | 2020-05-01 (33개월령) |
---|---|---|---|
소의 종류 | 한우 | 성별 | 거세 |
농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
---|---|---|---|
문공수 (625875) | 전산등록 | 2020-05-04 | 전라남도 장흥군 유치면 신풍신덕로 |
백형근 (606325) | 양수 | 2020-11-25 | 전라남도 장흥군 용산면 벌국길 |
변잠계 (625309) | 양수 | 2020-11-25 | 전라남도 장흥군 용산면 |
변잠계 (637593) | 양수 | 2021-09-29 | 전라남도 장흥군 용산면 관지길 |
변잠계 (637593) | 도축출하 | 2023-01-17 | 전라남도 장흥군 용산면 관지길 |
도축장 |
농협음성축산물공판장 (충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
도축일자 | 2023-01-17 | ||
---|---|---|---|---|---|
도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 438kg | 육질등급 | 1등급 |
포장처리업소 |
㈜건화(충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
구제역 예방접종최종일자 | 22.10.06 (6차) 접종 후 103일 경과 | ||
---|---|---|---|
럼피스킨 백신접종최종일자 | 미접종 | ||
브루셀라 검사최종일자 |
2020-11-19
검사일로부터 789일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
결핵 검사최종일자 |
2021-09-27
검사일로부터 477일 |
결핵 검사결과 | 음성 |