
| 이력번호 | 002 1538 4182 4 | 출생년월일 | 2020-07-08 (65개월령) |
|---|---|---|---|
| 소의 종류 | 한우 | 성별 | 암 |

| 농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
|---|---|---|---|
| 고호준 (910435) | 전산등록 | 2020-07-08 | 제주특별자치도 제주시 한경면 대한로 |
| 이정희 (910435) | 양수 | 2020-09-03 | 제주특별자치도 제주시 한경면 대한로 |
| 고호준 (910435) | 양수 | 2024-07-19 | 제주특별자치도 제주시 한경면 대한로 |
| 김연건 (203496) | 양수 | 2025-02-18 | 강원특별자치도 원주시 부론면 장살미길 |
| 김연건 (203496) | 도축출하 | 2025-11-11 | 강원특별자치도 원주시 부론면 장살미길 |

| 도축장 |
주식회사 도드람엘피씨 (경기도 안성시 일죽면 일생로) |
도축일자 | 2025-11-11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 452kg | 육질등급 | 1+등급 |
| 포장처리업소 |
주식회사 백제축산(경상남도 김해시 한림면 김해대로1099번길) |
||||

| 구제역 예방접종최종일자 | 25.09.24 (9차) 접종 후 48일 경과 | ||
|---|---|---|---|
| 럼피스킨 백신접종최종일자 | 25.04.29 접종 후 196일 경과 | ||
| 브루셀라 검사최종일자 |
2025-10-29
검사일로부터 13일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
| 결핵 검사최종일자 |
2025-01-14
검사일로부터 301일 |
결핵 검사결과 | 음성 |