
| 이력번호 | 002 1602 4924 9 | 출생년월일 | 2021-02-15 (63개월령) |
|---|---|---|---|
| 재부착귀표번호 | 3530735 | ||
| 소의 종류 | 한우 | 성별 | 암 |

| 농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
|---|---|---|---|
| 최식열 (512095) | 전산등록 | 2021-02-17 | 전북특별자치도 정읍시 덕천면 가정1길 |
| 최식열 (512095) | 도축출하 | 2026-04-16 | 전북특별자치도 정읍시 덕천면 가정1길 |

| 도축장 |
농협음성축산물공판장 (충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
도축일자 | 2026-04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 362kg | 육질등급 | 1등급 |
| 포장처리업소 | 포장처리업소가 존재하지 않습니다. | ||||

| 구제역 예방접종최종일자 | 26.03.13 (11차) 접종 후 34일 경과 | ||
|---|---|---|---|
| 럼피스킨 백신접종최종일자 | 25.05.07 접종 후 344일 경과 | ||
| 브루셀라 검사최종일자 |
2026-02-23
검사일로부터 52일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
| 결핵 검사최종일자 |
2026-02-23
검사일로부터 52일 |
결핵 검사결과 | 음성 |