이력번호 | 002 1627 4663 9 | 출생년월일 | 2021-06-14 (42개월령) |
---|---|---|---|
소의 종류 | 한우 | 성별 | 거세 |
농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
---|---|---|---|
문재평 (611542) | 전산등록 | 2021-06-16 | 전라남도 여수시 화정면 개도중앙1로 |
농업회사법인우림주식회사 (608100) | 양수 | 2022-06-02 | 전라남도 영암군 서호면 서호로 |
정현용 (608100) | 양수 | 2023-06-09 | 전라남도 영암군 서호면 서호로 |
농업회사법인우림주식회사 (608100) | 양수 | 2024-10-23 | 전라남도 영암군 서호면 서호로 |
농업회사법인우림주식회사 (608100) | 도축출하 | 2024-11-25 | 전라남도 영암군 서호면 서호로 |
도축장 |
농협음성축산물공판장 (충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
도축일자 | 2024-11-25 | ||
---|---|---|---|---|---|
도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 473kg | 육질등급 |
1++등급
(근내지방도 9) ![]() |
포장처리업소 |
㈜건화(충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
구제역 예방접종최종일자 | 24.10.11 (7차) 접종 후 45일 경과 | ||
---|---|---|---|
럼피스킨 백신접종최종일자 | 24.10.03 접종 후 53일 경과 | ||
브루셀라 검사최종일자 |
2024-10-16
검사일로부터 40일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
결핵 검사최종일자 |
2024-10-16
검사일로부터 40일 |
결핵 검사결과 | 음성 |