
| 이력번호 | 002 1678 2628 2 | 출생년월일 | 2021-09-04 (50개월령) |
|---|---|---|---|
| 소의 종류 | 한우 | 성별 | 암 |

| 농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
|---|---|---|---|
| 함영화 (302933) | 전산등록 | 2021-09-09 | 충청북도 제천시 송학면 선돌로2길 |
| 안창우 (107035) | 양수 | 2022-06-29 | 경기도 이천시 백사면 원적로970번길 |
| 김상덕 (304536) | 양수 | 2022-09-02 | 충청북도 괴산군 불정면 외령로3길 |
| 우제일 (300828) | 양수 | 2023-06-30 | 충청북도 괴산군 괴산읍 문무로 |
| 우제일 (300828) | 도축출하 | 2025-10-23 | 충청북도 괴산군 괴산읍 문무로 |

| 도축장 |
농협음성축산물공판장 (충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
도축일자 | 2025-10-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 346kg | 육질등급 |
1++등급
(근내지방도 7) |
| 포장처리업소 | 포장처리업소가 존재하지 않습니다. | ||||

| 구제역 예방접종최종일자 | 25.09.09 (9차) 접종 후 44일 경과 | ||
|---|---|---|---|
| 럼피스킨 백신접종최종일자 | 25.04.15 접종 후 191일 경과 | ||
| 브루셀라 검사최종일자 |
2025-10-13
검사일로부터 10일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
| 결핵 검사최종일자 |
2023-06-20
검사일로부터 856일 |
결핵 검사결과 | 음성 |