이력번호 | 002 1802 2376 2 | 출생년월일 | 2022-07-20 (34개월령) |
---|---|---|---|
소의 종류 | 한우 | 성별 | 거세 |
농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
---|---|---|---|
백주원 (613351) | 전산등록 | 2022-07-26 | 전라남도 나주시 반남면 반나로 |
전보인 (697212) | 양수 | 2022-08-08 | 전라남도 영암군 서호면 |
순종섭 (506294) | 양수 | 2023-04-11 | 전북특별자치도 부안군 주산면 신천길 |
순호철 (506294) | 양수 | 2024-09-26 | 전북특별자치도 부안군 주산면 신천길 |
순호철 (506294) | 도축출하 | 2025-05-15 | 전북특별자치도 부안군 주산면 신천길 |
도축장 |
농협 부천축산물공판장 (경기도 부천시 오정구 송내대로518번길) |
도축일자 | 2025-05-15 | ||
---|---|---|---|---|---|
도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 570kg | 육질등급 |
1++등급
(근내지방도 8) ![]() |
포장처리업소 |
주식회사 사철(경기도 광주시 초월읍 경수길100번길) |
구제역 예방접종최종일자 | 25.03.26 (8차) 접종 후 50일 경과 | ||
---|---|---|---|
럼피스킨 백신접종최종일자 | 24.05.14 접종 후 366일 경과 | ||
브루셀라 검사최종일자 |
2023-03-21
검사일로부터 786일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
결핵 검사최종일자 | 해당없음 | 결핵 검사결과 | 미검사 |