이력번호 | 002 1819 1209 8 | 출생년월일 | 2022-10-20 (31개월령) |
---|---|---|---|
소의 종류 | 한우 | 성별 | 거세 |
농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
---|---|---|---|
전미자 (202266) | 전산등록 | 2022-10-25 | 강원특별자치도 화천군 상서면 갈골길 |
윤예상 (217893) | 양수 | 2022-11-22 | 강원특별자치도 화천군 상서면 갈골길 |
전미자 (204063) | 양수 | 2022-11-28 | 강원특별자치도 화천군 상서면 노동리 |
윤예상 (217893) | 양수 | 2024-01-08 | 강원특별자치도 화천군 상서면 갈골길 |
윤예상 (217893) | 도축출하 | 2025-05-12 | 강원특별자치도 화천군 상서면 갈골길 |
도축장 |
농협 부천축산물공판장 (경기도 부천시 오정구 송내대로518번길) |
도축일자 | 2025-05-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 444kg | 육질등급 |
1++등급
(근내지방도 8) ![]() |
포장처리업소 |
주식회사 사철(경기도 광주시 초월읍 경수길100번길) 주식회사 다원축산(충청북도 제천시 흑석동 의병대로) |
구제역 예방접종최종일자 | 25.03.17 (6차) 접종 후 56일 경과 | ||
---|---|---|---|
럼피스킨 백신접종최종일자 | 25.04.06 접종 후 36일 경과 | ||
브루셀라 검사최종일자 | 미검사 | 브루셀라 검사결과 | 해당 없음 |
결핵 검사최종일자 | 해당없음 | 결핵 검사결과 | 미검사 |