
| 이력번호 | 002 1985 3391 5 | 출생년월일 | 2024-02-29 (30개월령) |
|---|---|---|---|
| 재부착귀표번호 | 4102714 | ||
| 소의 종류 | 한우 | 성별 | 거세 |

| 농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
|---|---|---|---|
| 조형근 (605552) | 전산등록 | 2024-03-08 | 전남광주통합특별시 나주시 동강면 |
| 박란희 (601457) | 양수 | 2024-10-25 | 전남광주통합특별시 나주시 세지면 석고길 |
| 김성진 (626058) | 양수 | 2024-10-25 | 전남광주통합특별시 장흥군 회진면 가학회진로 |
| 김성진 (626058) | 도축출하 | 2026-08-26 | 전남광주통합특별시 장흥군 회진면 가학회진로 |

| 도축장 |
농협음성축산물공판장 (충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
도축일자 | 2026-08-26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 541kg | 육질등급 |
1++등급
(근내지방도 9) |
| 포장처리업소 | 포장처리업소가 존재하지 않습니다. | ||||

| 구제역 예방접종최종일자 | 26.03.05 (6차) 접종 후 174일 경과 | ||
|---|---|---|---|
| 럼피스킨 백신접종최종일자 | 25.04.14 접종 후 499일 경과 | ||
| 브루셀라 검사최종일자 |
2024-10-25
검사일로부터 670일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
| 결핵 검사최종일자 | 해당없음 | 결핵 검사결과 | 미검사 |