이력번호 | 002 1294 6853 9 | 출생년월일 | 2018-05-10 (37개월령) |
---|---|---|---|
소의 종류 | 한우 | 성별 | 암 |
농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
---|---|---|---|
임만수 (415707) | 전산등록 | 2018-05-11 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로290번길 |
곽승구 (415678) | 양수 | 2019-01-31 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 |
박종묵 (411983) | 양수 | 2019-07-08 | 충청남도 공주시 지랭이길 |
장용태 (410818) | 양수 | 2019-08-04 | 세종특별자치시 연서면 |
황광하 (314948) | 양수 | 2019-10-02 | 충청북도 옥천군 동이면 |
유장걸 (314929) | 양수 | 2020-04-23 | 충청북도 옥천군 동이면 |
김연선 (314860) | 양수 | 2020-12-21 | 충청북도 옥천군 동이면 서대구일로 |
김연선 (314860) | 도축출하 | 2021-05-26 | 충청북도 옥천군 동이면 서대구일로 |
도축장 |
농협음성축산물공판장 (충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
도축일자 | 2021-05-26 | ||
---|---|---|---|---|---|
도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 386kg | 육질등급 | 1+등급 |
포장처리업소 |
㈜건화(충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
구제역 예방접종최종일자 | 21.04.15 (7차) 접종 후 41일 경과 | ||
---|---|---|---|
럼피스킨 백신접종최종일자 | 미접종 | ||
브루셀라 검사최종일자 |
2021-04-12
검사일로부터 44일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
결핵 검사최종일자 |
2020-12-17
검사일로부터 160일 |
결핵 검사결과 | 음성 |