이력번호 | 002 1496 2250 8 | 출생년월일 | 2020-03-01 (62개월령) |
---|---|---|---|
재부착귀표번호 | 4133388 | ||
소의 종류 | 한우 | 성별 | 암 |
농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
---|---|---|---|
오춘환 (311008) | 전산등록 | 2020-03-02 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 |
윤선의 (311008) | 양수 | 2020-06-12 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 가락4리제방길 |
윤선의 (304096) | 양수 | 2021-11-06 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 심동로 |
박진화 (310834) | 양수 | 2024-07-19 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 미호천길 |
박진화 (310834) | 도축출하 | 2025-04-24 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 미호천길 |
도축장 |
농협음성축산물공판장 (충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
도축일자 | 2025-04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|
도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 483kg | 육질등급 | 1등급 |
포장처리업소 |
㈜건화(충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
구제역 예방접종최종일자 | 25.03.28 (13차) 접종 후 27일 경과 | ||
---|---|---|---|
럼피스킨 백신접종최종일자 | 25.04.10 접종 후 14일 경과 | ||
브루셀라 검사최종일자 |
2025-02-20
검사일로부터 63일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
결핵 검사최종일자 |
2024-07-11
검사일로부터 287일 |
결핵 검사결과 | 음성 |