이력번호 | 002 1568 4303 2 | 출생년월일 | 2020-10-10 (30개월령) |
---|---|---|---|
소의 종류 | 한우 | 성별 | 암 |
농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
---|---|---|---|
조상원 (505201) | 전산등록 | 2020-10-13 | 전북특별자치도 부안군 백산면 신죽로 |
단풍미인 (512502) | 양수 | 2021-06-14 | 전북특별자치도 정읍시 정우면 |
단풍미인한우영농조합 (506769) | 양수 | 2021-11-03 | 전북특별자치도 정읍시 정우면 양지2길 |
단풍미인 (506769) | 도축출하 | 2023-03-14 | 전북특별자치도 정읍시 정우면 양지2길 |
도축장 |
농협음성축산물공판장 (충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
도축일자 | 2023-03-14 | ||
---|---|---|---|---|---|
도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 378kg | 육질등급 | 1+등급 |
포장처리업소 |
㈜건화(충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
구제역 예방접종최종일자 | 22.10.14 (5차) 접종 후 151일 경과 | ||
---|---|---|---|
럼피스킨 백신접종최종일자 | 미접종 | ||
브루셀라 검사최종일자 |
2023-01-27
검사일로부터 46일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
결핵 검사최종일자 |
2021-10-28
검사일로부터 502일 |
결핵 검사결과 | 음성 |