이력번호 | 002 1739 6704 0 | 출생년월일 | 2022-02-28 (34개월령) |
---|---|---|---|
소의 종류 | 한우 | 성별 | 암 |
농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
---|---|---|---|
문정님 (605799) | 전산등록 | 2022-02-28 | 전라남도 함평군 나산면 |
정재균 (608100) | 양수 | 2022-11-16 | 전라남도 영암군 서호면 서호로 |
정현용 (608100) | 양수 | 2023-06-09 | 전라남도 영암군 서호면 서호로 |
농업회사법인우림주식회사 (608100) | 양수 | 2024-10-23 | 전라남도 영암군 서호면 서호로 |
농업회사법인우림주식회사 (608100) | 도축출하 | 2024-11-28 | 전라남도 영암군 서호면 서호로 |
도축장 |
농협음성축산물공판장 (충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
도축일자 | 2024-11-28 | ||
---|---|---|---|---|---|
도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 427kg | 육질등급 | 1등급 |
포장처리업소 |
㈜건화(충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
구제역 예방접종최종일자 | 24.10.11 (7차) 접종 후 48일 경과 | ||
---|---|---|---|
럼피스킨 백신접종최종일자 | 24.10.03 접종 후 56일 경과 | ||
브루셀라 검사최종일자 |
2024-11-04
검사일로부터 24일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
결핵 검사최종일자 |
2024-10-16
검사일로부터 43일 |
결핵 검사결과 | 음성 |