이력번호 | 002 1758 2197 3 | 출생년월일 | 2022-05-16 (37개월령) |
---|---|---|---|
소의 종류 | 한우 | 성별 | 암 |
농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
---|---|---|---|
최종석 (518502) | 전산등록 | 2022-05-16 | 전북특별자치도 장수군 계남면 고양로 |
김귀례(박인우) (419501) | 양수 | 2023-01-03 | 충청남도 금산군 부리면 창평로 |
손권섭 (303231) | 양수 | 2023-10-16 | 충청북도 옥천군 옥천읍 청풍로 |
손은환 (304806) | 양수 | 2024-05-10 | 충청북도 옥천군 옥천읍 청풍로 |
손은환 (304806) | 도축출하 | 2025-05-22 | 충청북도 옥천군 옥천읍 청풍로 |
도축장 |
농협음성축산물공판장 (충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
도축일자 | 2025-05-22 | ||
---|---|---|---|---|---|
도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 345kg | 육질등급 | 1등급 |
포장처리업소 |
㈜건화(충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
구제역 예방접종최종일자 | 25.03.31 (7차) 접종 후 52일 경과 | ||
---|---|---|---|
럼피스킨 백신접종최종일자 | 25.04.09 접종 후 43일 경과 | ||
브루셀라 검사최종일자 |
2025-04-29
검사일로부터 23일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
결핵 검사최종일자 |
2024-05-08
검사일로부터 379일 |
결핵 검사결과 | 음성 |